一、金属保护壳物理和机械性能
| 名称 | 符号 | 单位 | 指标 |
| 导磁率 | (μ) | ≤1.0005 | |
| 冲击值 | (ακ) | J/cm² | 102~242 |
| 屈服点 | (σs) | N/mm² | 500 |
| 抗拉强度 | (σb) | N/mm² | 800 |
| 延伸率 | (δ) | % | 18 |
| 收缩率 | (ψ) | % | 35 |
| 硬度 | (HBS) | 200 | |
| 材质及特性 | 是我厂科研人员自行研制的一种特殊的无磁钢材料,它由“917”特种军工合金钢增加一些必要的金属元素转变为“918”无磁特种合金钢。具有耐磨损、抗冲击、耐酸碱、耐腐蚀、透磁性强、导磁率接近1的特点。 | ||
| 外型尺寸 | 根据球磨机规格设计外型尺寸。 | ||
二、磁性材料性能指标
1、铁氧体永磁材料
| 名称 | 符号 | 单位 | 指标 |
| 剩磁 | (Br) | mT | 390~430 |
| (Gs) | (3900~4300) | ||
| 磁感矫顽力 | Hcb | KA/m | 235~291 |
| (Oe) | (2950~3650) | ||
| 内禀矫顽力 | Hci | KA/m | 311~326 |
| (Oe) | (3900~4100) | ||
| 最大磁能积 | BH(max) | KJ/m³ | 28.9~34.2 |
| (MGsOe) | (3.60~4.0) | ||
| 居里温度 | TC | °C | 450~460 |
| °T | 723~733 |
2、稀土永磁材料
| 名称 | 符号 | 单位 | 指标 |
| 剩磁 | (Br) | T | 1.28~1.34 |
| (KGs) | (12.8~13.4) | ||
| 内禀矫顽力 | Hci | KA/m | 876~1035 |
| (Oe) | (11.0~13.0) | ||
| 最大磁能积 | BH(max) | KJ/m³ | 39~43 |
| (MGsOe) | (31.0~34.2) | ||
| 磁感应矫顽力 | Hcb | KA/m | 795~875 |
| (Oe) | (10.0~11.0) |
三、粘合剂
| 品名 | 我厂与国内外科研院所(英国、韩国、北化大)共同开发研制的特种胶。品名为:TJCQL万能胶。 |
| 性能 | 粘合强度度、粘合力超出普通万能胶的10倍;耐酸碱、防水、防腐蚀;易于使用,涂刷方便容易。对磁性衬板的胶层有足够的强度、在运输、安装、使用过程中不被破坏。 |
| 用途 | 金属与金属、金属与非金属、有机玻璃、石棉瓦、陶瓷等材料的粘接。 |
四、磁性衬板技术指标
| 项目 | 类别/型号 | 标准型 | 中厚型 | 超薄型 |
| 工作表面磁感应强度 | 单磁块表面磁感应强度 | 700~900 | 800~1200 | 800~1600 |
| 装机后磁性衬板表面磁场 | 600~800 | 670~700 | 600~700 | |
| 保护层厚度 | 30左右 | 25~30 | 20~25~30 | |
| 磁路形式 | 球磨机筒体,磁性衬板,保护层(碎钢球和磁性物料)等三者形成小闭路。 | |||
| 注 | 1、我厂技术人员,设计制造安装的全国第一台φ2700×3600球磨机磁性衬板在鞍钢大孤山选矿厂二选车间,自从1990年12月末开始,已经正常运行14年多,目前还在正常运行。 2、该产品可用于烧结矿、球团矿的金属矿槽及漏嘴。 3、我厂最近研发高温磁性衬板(使用温度:650℃)已获成功。 |
|||









